Financiamiento Político ¿Por qué resultan tan poco convincentes los gastos declarados por los partidos políticos para las PASO?

Septiembre 2015
Financiamiento Político
Por qué resultan tan poco convincentes los gastos declarados por los partidos políticos para las PASO.
Hoy se pueden observar en el sitio de la justicia electoral las declaraciones de ingresos y gastos de los partidos políticos para las PASO de agosto. A simple vista, se puede observar que lo que declaran no reflejaría los gastos reales que se observaron en la práctica para publicitar e instalar a los candidatos.
Ingresos declarados por los partidos políticos en la PASO – Categoría Presidente
INGRESOS | Frente para la Victoria | Cambiemos | Progresistas | Compromiso Federal | MST Nueva Izquierda | UNA |
Aporte público | $ 13.874.051,3 | $ 13.013.369,1 | $ 8.057.979,7 | $ 6.250.915,7 | $ 5.464.413,9 | S/D |
Contribuciones y Donaciones privadas | $ 26.018.060,0 | $ 22.613.900,00 | $ 0,0 | $ 3.260.500,0 | $ 0,0 | S/D |
Aportes o transferencias de otros órganos o distritos | $ 0,00 | $ 175.000,0 | $ 2.636.613,4 | $ 296.000,0 | $ 0,0 | S/D |
Total ingresos | $ 39.892.111,4 | $ 35.802.269,1 | $ 10.694.593,1 | $ 9.807.415,7 | $ 5.464.413,9 | S/D |
Gastos declarados por los partidos políticos en las PASO – Categoría Presidente
GASTOS | Frente para la Victoria | Cambiemos | Progresistas | Compromiso Federal | MST Nueva Izquierda | UNA |
Gastos operativos de campaña | $ 9.137.800,49 | $ 13.738.265,97 | $ 4.953.580,40 | $ 4.100.777,34 | $ 4.100.778,24 | S/D |
Gastos de publicidad electoral | $ 30.112.321,69 | $ 20.929.149,07 | $ 5.187.153,39 | $ 2.895.138,37 | $ 1.363.576,00 | S/D |
Transferencias a otros órganos o distritos | $ 659.801,97 | $ 50.000,00 | $ 552.455,73 | $ 0,00 | $ 0,00 | S/D |
Otros gastos | $ 11.372,22 | $ 1.986.029,00 | $ 1.403,59 | $ 0,00 | $ 0,00 | S/D |
Total gastos | $ 39.921.296,37 | $ 36.703.444,04 | $ 10.694.593,11 | $ 6.995.915,71 | $ 5.464.354,24 | S/D |
Algunas sospechas en relación a estos números:
Poder Ciudadano pone a disposición el documento “Los desafíos del financiamiento político en Argentina” donde se podrá observar este tema y otros pendientes en materia de financiamiento político. Descargar aquí.